ได้รับการรับรอง: | VDE/RoHS/UL | ขนาด: | 0.15-1.0mm |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | ม้วนพลาสติกแล้วในกล่อง | อุณหภูมิสูงสุด: | 130/150 |
สี: | เหลือง/ชมพู/แดง/ดำ | ความสามารถในการบัดกรี: | โดยตรง |
คอนดักเตอร์: | ทองแดง | อุณหภูมิบัดกรี: | 420-470 |
เน้น: | ลวดแม่เหล็กหุ้มฉนวน ลวดทิว,tiw wire |
ลวดทองแดงหุ้มฉนวนสามสี ตนเอง ทองแดง ลวดบัดกรีสำหรับการไขลาน
เรามีสายการผลิตความเร็วสูง 19 สายที่มีกำลังการผลิต 150 ล้านเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นขนาดการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเรามีสูตรวัสดุฉนวนและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราเองลวดหุ้มฉนวนสามชั้นของเราผ่านการรับรองจาก UL, German VDE และ China CQ C และมีระบบฉนวน ULเรามีทีมงานด้านเทคนิคและวิศวกรรมการแข่งขันหลัก และยังคงให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ลวดหุ้มฉนวนสามชั้นแบบบัดกรีด้วยตนเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหายากเท่านั้นที่สามารถให้ได้ โดยเฉพาะสำหรับคลาส F/155เราอาจเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่สามารถผลิตคลาส 155 ขนาด 0.15 มม. กับการผลิตจำนวนมากในโลกนั่นดีกว่า Furukawa นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราพูด แต่เป็นลูกค้าของเราในยุโรป และคุณภาพของเราคล้ายกับ Furukawa แต่ราคาต่ำกว่ามากเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับราคาของคุณ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหาลวดหุ้มฉนวนสามชั้นแบบติดด้วยตนเองหรือแบบมีกาวในตัว
ลักษณะเฉพาะ
ขนาดตัวนำ:0.15mm-1.0mm
ชั้นอุณหภูมิ:130/155
แรงดันใช้งาน:1000vms
อุณหภูมิบัดกรี:420-470C
แรงดันพังทลาย: มากกว่า 15KV
เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย UL-2353,VDE IEC60950/61558 และ CQC
ข้อมูลจำเพาะ
ตัวนำ m/m | ผลิตภัณฑ์สุดท้าย m/m | ความต้านทานตัวนำสูงสุดที่ 20 ℃ | การยืดตัวขั้นต่ำ% | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง ม./ม. | ความคลาดเคลื่อน m/m | เป้าหมายเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความคลาดเคลื่อน m/m | ||
0.15 | ±0.008 | 0.35 | ±0.02 | 1111 | 15 |
0.16 | ±0.008 | 0.36 | ±0.02 | 908.8 | 15 |
0.17 | ±0.008 | 0.37 | ±0.02 | 853.5 | 15 |
0.18 | ±0.008 | 0.38 | ±0.02 | 757 | 15 |
0.19 | ±0.008 | 0.39 | ±0.02 | 676.2 | 15 |
0.2 | ±0.008 | 0.4 | ±0.02 | 607.6 | 15 |
0.21 | ±0.008 | 0.41 | ±0.02 | 549 | 15 |
0.22 | ±0.008 | 0.42 | ±0.02 | 498.4 | 15 |
0.23 | ±0.008 | 0.43 | ±0.02 | 454.5 | 15 |
0.24 | ±0.008 | 0.44 | ±0.02 | 416.2 | 15 |
0.25 | ±0.008 | 0.45 | ±0.02 | 382.5 | 15 |
0.26 | ±0.010 | 0.46 | ±0.02 | 358.4 | 15 |
0.27 | ±0.010 | 0.47 | ±0.02 | 331.4 | 15 |
0.28 | ±0.010 | 0.48 | ±0.02 | 307.3 | 15 |
0.29 | ±0.010 | 0.49 | ±0.02 | 285.7 | 20 |
0.3 | ±0.010 | 0.5 | ±0.02 | 262.9 | 20 |
0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.02 | 230 | 20 |
0.35 | ±0.010 | 0.55 | ±0.02 | 191.2 | 20 |
0.37 | ±0.010 | 0.57 | ±0.02 | 170.6 | 20 |
0.4 | ±0.010 | 0.6 | ±0.02 | 145.3 | 20 |
0.45 | ±0.010 | 0.65 | ±0.02 | 114.2 | 20 |
0.5 | ±0.010 | 0.7 | ±0.02 | 91.4 | 20 |
0.55 | ±0.020 | 0.75 | ±0.02 | 78.2 | 20 |
0.6 | ±0.020 | 0.8 | ±0.02 | 65.3 | 20 |
0.65 | ±0.020 | 0.85 | ±0.02 | 88.3 | 20 |
0.7 | ±0.020 | 0.9 | ±0.02 | 47.2 | 20 |
0.75 | ±0.020 | 0.95 | ±0.02 | 41.2 | 20 |
0.8 | ±0.020 | 1 | ±0.02 | 36.1 | 25 |
0.85 | ±0.020 | 1.05 | ±0.02 | 31.9 | 25 |
0.9 | ±0.020 | 1.1 | ±0.02 | 28.4 | 25 |
0.95 | ±0.020 | 1.15 | ±0.02 | 25.4 | 25 |
1 | ±0.030 | 1.2 | ±0.02 | 23.3 |
25 |