logo
products

UEW ฉนวนลวดแม่เหล็กเคลือบ 0.02 มม. ลวดทองแดงคดเคี้ยว ISO9001

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Rvyuan
ได้รับการรับรอง: UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach
หมายเลขรุ่น: 0.02mm
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10 กิโลกรัม/กิโลกรัม
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษ
เวลาการส่งมอบ: 2-15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C, ที/ที
สามารถในการผลิต: 200 ตัน/ตัน ต่อเดือน
ข้อมูลรายละเอียด
พิมพ์: ฉนวน วัสดุตัวนำ: ทองแดง
ประเภทตัวนำ: แข็ง วัสดุฉนวน: เคลือบ
ฉนวนกันความร้อน: อึ๋ย ระดับความร้อน: 155
เน้น:

ลวดแม่เหล็กบัดกรี

,

ลวดขดลวดแม่เหล็ก


รายละเอียดสินค้า

สำหรับรีเลย์ / ขดลวดม้วน POLYESTER 0.02 มม. ขดลวดทองแดง ลวดแม่เหล็กเคลือบ

 

 

เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในการผลิตลวดเคลือบขนาดเล็กบางกว่า 0.03 มม. ในประเทศจีนทีม R & D ของเรามีประสบการณ์ในตลาด 20 ปี เราบรรลุเป้าหมาย "รูเข็มเป็นศูนย์หลังจากยืด" เป็นเวลาสิบปีในปี 2019 เส้นผ่านศูนย์กลางที่ดีที่สุดของเราคือ 0.011 มม. และประสบความสำเร็จในการผลิตเป็นจำนวนมาก เมื่อจอแสดงผลกลับมาสู่อุตสาหกรรมหม้อแปลง เราเป็นแบรนด์จีนอันดับ 1 ที่มีส่วนแบ่งเค้ก เราแข่งขันกับแบรนด์ลวดเคลือบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการผลิต เทคโนโลยี วัตถุดิบ เราเหนือกว่าพวกเขาในแง่ของ "บริการ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว";"ราคา" ที่ต่ำกว่า 30% คือข้อได้เปรียบของเราลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกเราเป็นซัพพลายเออร์ Bosch, Panasonic, Samsung ...

 

เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด มม ความอดทน นาที.เพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลาง สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม แรงดันพังทลาย   การยืดตัว พินรู ความต้านทานไฟฟ้า  
  มม     ≥ V   ≥% ≤ค่าเริ่มต้น/5m Ω/กม. (20℃)  
        วิธีแมนเดรล วิธีการบิด     นาที. สูงสุด
0.012 ---- 0.013 0.015 50,000 ---- 5.00 น 10.00 น 142.64 157.65
0.013 ---- 0.015 0.017 70,000 ---- 5.00 น 10.00 น 118.41 133.98
0.014 ---- 0.016 0.018 70,000 ---- 5.00 น 10.00 น 102.64 120.45 น
0.015 ---- 0.017 0.020 80,000 ---- 5.00 น 10.00 น 89.83 104.41
0.016 ---- 0.018 0.021 90.000 ---- 5.00 น 8.00 น 74.67 97.56
0.017 ---- 0.019 0.022 90.000 ---- 5.00 น 8.00 น 66.60 85.75
0.018 ---- 0.020 0.023 100,000 ---- 5.00 น 8.00 น 59.77 75.95
0.019 ---- 0.021 0.024 100,000 ---- 5.00 น 8.00 น 53.95 67.75
0.020 0.001 0.022 0.024 100,000 ---- 8.00 น 8.00 น 51.83 60.81
0.050 ±0.002 0.007 0.062 400.000 1200.00 12.00 น 5.00 น 7981.00 9528.00
0.055 ±0.002 0.007 0.068 400.000 1200.00 12.00 น 5.00 น 6642.00 7815.00
0.060 ±0.002 0.007 0.073 500.000 1200.00 14.00 น 5.00 น 5614.00 6526.00
0.065 ±0.002 0.007 0.078 500.000 1200.00 14.00 น 5.00 น 4807.00 5531.00
0.070 ±0.002 0.007 0.083 500.000 1200.00 15.00 น 5.00 น 4163.00 4747.00
0.075 ±0.002 0.007 0.088 550.000 1200.00 15.00 น 5.00 น 3640.00 4119.00
0.080 ±0.002 0.008 0.094 550.000 1200.00 16.00 น 5.00 น 3209.00 3608.00
0.085 ±0.002 0.008 0.099 550.000 1200.00 16.00 น 5.00 น 2851.00 3187.00
0.090 ±0.002 0.010 0.106 650.000 1200.00 16.00 น 5.00 น 2550.00 2835.00
0.095 ±0.002 0.010 0.111 650.000 1200.00 17.00 น 5.00 น 2294.00 2538.00
0.100 ±0.002 0.011 0.118 650.000 1200.00 17.00 น 5.00 น 2074.00 น 2286.00
0.110 ±0.002 0.011 0.129 ---- 1300.00 17.00 น 5.00 น 1720.00 น 1882.00
0.120 ±0.002 0.011 0.139 ---- 1500.00 17.00 น 5.00 น 1450.00 1577.00 น
0.130 ±0.002 0.011 0.149 ---- 1500.00 18.00 น 5.00 น 1239.00 1340.00
0.140 ±0.002 0.011 0.159 ---- 1600.00 19.00 น 5.00 น 1070.00 1153.00
0.150 ±0.002 0.011 0.169 ---- 1700.00 น 20.00 น 5.00 น 934.10 1002.00
0.160 ±0.002 0.012 0.180 ---- 1700.00 น 21.00 น 5.00 น 822.30 879.40
0.170 ±0.003 0.013 0.192 ---- 2000.00 22.00 น 5.00 น 721.10 787.10
0.180 ±0.003 0.014 0.204 ---- 2000.00 22.00 น 5.00 น 644.40 700.70
0.190 ±0.003 0.014 0.214 ---- 2000.00 23.00 น 5.00 น 579.40 627.80
0.200 ±0.003 0.014 0.224 ---- 2000.00 23.00 น 5.00 น 523.70 565.70
0.210 ±0.003 0.014 0.234 ---- 2000.00 23.00 น 5.00 น 475.70 512.30 น
0.220 ±0.003 0.014 0.245 ---- 2200.00 23.00 น 5.00 น 434.00 466.20
0.230 ±0.003 0.016 0.257 ---- 2200.00 24.00 น 5.00 น 397.50 426.00
0.240 ±0.003 0.016 0.267 ---- 2200.00 24.00 น 5.00 น 365.50 390.80
0.250 ±0.003 0.016 0.277 ---- 2300.00 24.00 น 5.00 น 337.10 359.80
0.260 ±0.004 0.018 0.287 ---- 2300.00 25.00 น 5.00 น 309.60 335.00
0.270 ±0.004 0.018 0.297 ---- 2300.00 25.00 น 5.00 น 287.40 310.30 น
0.280 ±0.004 0.022 0.313 ---- 2300.00 25.00 น 5.00 น 267.60 288.20
0.290 ±0.004 0.022 0.323 ---- 2500.00 25.00 น 5.00 น 249.70 268.40
0.300 ±0.004 0.022 0.334 ---- 2500.00 25.00 น 5.00 น 233.50 น 250.60
0.310 ±0.004 0.022 0.344 ---- 2500.00 25.00 น 5.00 น 218.90 234.40 น
0.315 ±0.004 0.022 0.349 ---- 2500.00 25.00 น 5.00 น 212.10 227.00 น
0.320 ±0.004 0.023 0.355 ---- 2700.00 25.00 น 5.00 น 205.60 219.80
0.330 ±0.004 0.023 0.365 ---- 2700.00 25.00 น 5.00 น 193.50 น 206.60 น
0.350 ±0.004 0.023 0.385 ---- 2700.00 26.00 น 5.00 น 172.20 น 183.40 น
0.355 ±0.004 0.023 0.390 ---- 2700.00 26.00 น 5.00 น 167.40 น 178.20 น
0.370 ±0.004 0.024 0.406 ---- 2900.00 26.00 น 5.00 น 154.30 น 163.90
0.380 ±0.004 0.024 0.416 ---- 2900.00 26.00 น 5.00 น 146.40 น 155.30 น
0.400 ±0.004 0.025 0.437 ---- 2900.00 27.00 น 5.00 น 132.20 น 140.00 น
0.410 ±0.004 0.025 0.447 ---- 2900.00 27.00 น 5.00 น 125.90 133.20น
0.440 ±0.004 0.025 0.477 ---- 2900.00 27.00 น 5.00 น 109.50 น 115.50 น
0.450 ±0.004 0.025 0.487 ---- 2900.00 27.00 น 5.00 น 104.70 110.40 น
0.470 ±0.004 0.026 0.508 ---- 3100.00 27.00 น 5.00 น 96.05 101.10
0.500 ±0.004 0.026 0.539 ---- 3100.00 27.00 น 5.00 น 84.96 89.23 น
0.550 ±0.004 0.027 0.590 ---- 3300.00 28.00 น 5.00 น 70.31 น 73.64
0.600 ±0.005 0.027 0.640 ---- 3500.00 28.00 น 5.00 น 58.96 62.01
0.650 ±0.005 0.027 0.690 ---- 3500.00 28.00 น 5.00 น 50.30 น 52.77
0.700 ±0.005 0.029 0.742 ---- 3500.00 28.00 น 5.00 น 43.42 น 45.45 น
0.750 ±0.005 0.030 0.794 ---- 3800.00 28.00 น 5.00 น 37.86 39.55 น
0.800 ±0.005 0.032 0.846 ---- 3800.00 28.00 น 5.00 น 33.30 น 34.73 น

UEW ฉนวนลวดแม่เหล็กเคลือบ 0.02 มม. ลวดทองแดงคดเคี้ยว ISO9001

UEW ฉนวนลวดแม่เหล็กเคลือบ 0.02 มม. ลวดทองแดงคดเคี้ยว ISO9001

UEW ฉนวนลวดแม่เหล็กเคลือบ 0.02 มม. ลวดทองแดงคดเคี้ยว ISO9001

UEW ฉนวนลวดแม่เหล็กเคลือบ 0.02 มม. ลวดทองแดงคดเคี้ยว ISO9001

UEW ฉนวนลวดแม่เหล็กเคลือบ 0.02 มม. ลวดทองแดงคดเคี้ยว ISO9001

UEW ฉนวนลวดแม่เหล็กเคลือบ 0.02 มม. ลวดทองแดงคดเคี้ยว ISO9001 

รายละเอียดการติดต่อ
Rebecca Li

หมายเลขโทรศัพท์ : +8613920472299

WhatsApp : +8615516180251