สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Rvyuan |
ได้รับการรับรอง: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
หมายเลขรุ่น: | 0.063mm |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 กิโลกรัม/กิโลกรัม |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 2-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง |
สามารถในการผลิต: | 200 ตัน/ตัน ต่อเดือน |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | ประเภทตัวนำ: | แข็ง |
---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน: | UEW | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.063mm |
ชั้นความร้อน: | 180 | ท่าเรือ: | เทียนจิน |
เน้น: | ลวดทองแดงเคลือบ 0.063 มม.,ลวดทองแดงเคลือบคลาส 180,ลวดม้วนเคลือบ UEW |
ลวดทองแดงเคลือบคลาส 180 0.063 มม.
เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในการผลิตลวดเคลือบไมโครบางที่มีขนาดต่ำกว่า 0.03 มม. ในประเทศจีนทีมงาน R & D ของเรามีประสบการณ์ทางการตลาด 20 ปี เราบรรลุเป้าหมาย "ไม่มีรูเข็มหลังจากยืดออก" เป็นเวลาสิบปีในปี 2019 เส้นผ่านศูนย์กลางที่ดีที่สุดของเราคือ 0.011 มม. และได้ผลผลิตจำนวนมากแล้ว เมื่อจอแสดงผลกลับมาสู่อุตสาหกรรมหม้อแปลง เราเป็นแบรนด์จีนอันดับ 1 ของจีนที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด เราเป็นคู่แข่งกับแบรนด์ลวดเคลือบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการผลิต เทคโนโลยี วัตถุดิบ เราเหนือกว่าในแง่ของ "บริการ ตอบสนองฉับไว";"ราคา" ที่ต่ำกว่า 30% เป็นข้อได้เปรียบของเราลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกเราในฐานะ ซัพพลายเออร์-Philips, Bosch, Panasonic, Samsung ...
รายงานผลการทดสอบ
ลักษณะเฉพาะ | คำขอทางเทคนิค | ผลการทดสอบ | บทสรุป | |||||||||
ตัวอย่าง 1 | ตัวอย่าง2 | ตัวอย่าง 3 | ||||||||||
1 | พื้นผิว | ดี | ตกลง | ตกลง | ตกลง | ตกลง | ||||||
2 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเปล่า | 0.063± | 0.002 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0630 | ตกลง | |||||
0.002 | ||||||||||||
3 | ความหนาของการเคลือบ | ≥ 0.007 mm | 0.0110 | 0.0100 | 0.0110 | ตกลง | ||||||
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ≤ 0.077 มม. | 0.0740 | 0.0730 | 0.0740 | ตกลง | ||||||
5 | ความต้านทานตัวนำ | ≤ 5.900 Ω/m | 5.478 | 5.512 | 5.482 | ตกลง | ||||||
6 | การยืดตัว | ≥ 14% | 21 | 22 | 20 | ตกลง | ||||||
7 | แรงดันพังทลาย | ≥ 400 V | 1768 | 1672 | 1723 | ตกลง | ||||||
8 | การทดสอบรูเข็ม | ≤ 5 รู /5m | 0 | 0 | 0 | ตกลง | ||||||
รายการทดสอบ | คำขอทางเทคนิค | ผลลัพธ์ |
บทสรุป: ที่ได้รับการอนุมัติ |
|||||||||
1 | กาว | ชั้นเคลือบอย่างดี | ตกลง | |||||||||
2 | ตัดผ่าน | 230 ℃ 2 นาทีไม่มีรายละเอียด | ตกลง | |||||||||
3 | ช็อกความร้อน | 200 ℃±5 ℃/30 นาทีไม่มีรอยแตก | ตกลง | |||||||||
4 | ความสามารถในการประสาน | 390± 5℃ 2 วินาที ราบรื่น | ตกลง | |||||||||
5 | ความต้านทานตัวทำละลาย | ไม่มีพุพอง ไม่ขยายตัว ไม่มีเพิง | ตกลง |