| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Ruiyuan |
| ได้รับการรับรอง: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| หมายเลขรุ่น: | 0.14*0.45mm |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 กิโลกรัม/กิโลกรัม |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง |
| สามารถในการผลิต: | 10ตัน/สัปดาห์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลวดทองแดงเคลือบแบน | คะแนนความร้อน: | 220 |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | อะไมด์-อิมิด | ความกว้าง: | 0.45mm |
| ความหนา: | 0.14mm | วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
| เน้น: | ลวดทองแดงแบน 0.45 มม. ลวดทองแดงแบนบางสุด ลวดแม่เหล็กแบนบางสุด,super thin flat copper wire,super thin flat magnet wire |
||
0.45 มม. เอไมด์-อิไมด์ ลวดทองแดงแม่เหล็กแบนบางเฉียบ
ลวดพันเกลียวเป็นผลิตภัณฑ์หลักในผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และเราขอเสนอลวดทองแดงแบบครบวงจรสำหรับการใช้งานทุกประเภทนอกจากช่วงมาตรฐานที่กว้างแล้ว เรายังมีโซลูชันเฉพาะสำหรับลูกค้า ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับทุกความต้องการที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบพิเศษ ลวดม้วนทั้งหมดของเราผลิตขึ้นด้วยกระบวนการที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
| ขนาด AWG |
เปลือย เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
ลวด | ฟิล์มคู่ | แม็กซ์ | กระแสตรง | ปัจจุบัน | |||||||
| กระจกตา | ส่วน | ประมาณ | นาที | MAX | ประมาณ | ไขลาน | ความต้านทาน | ความหนาแน่น | |||||
| ชั้นความร้อน | |||||||||||||
| รัศมี | น้ำหนัก | เพิ่มขึ้น | DIA. | น้ำหนัก | ความเครียด | ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส | |||||||
| นาที | ก็ไม่เช่นกัน | แม็กซ์ | (มม.) | (มม.2) | (กก./กม.) | (มม.) | (มม.) | (กก./กม.) | (กิโลกรัม) | (โอห์ม/กม.) | 155 องศาเซลเซียส | 200°C | |
| 4 | 5.138 | 5.189 | 5.240 | 1.016 | 26.04 | 231.49 | 0.076 | 5.367 | 233.05 | 156 | 0.8153 | 171 | 257 |
| 5 | 4.575 | 4.620 | 4.666 | 1.016 | 20.46 | 181.87 | 0.076 | 4.793 | 183.22 | 122 | 1.028 | 135 | 202 |
| 6 | 4.074 | 4.115 | 4.155 | 0.813 | 16.37 | 145.49 | 0.076 | 4.282 | 146.68 | 97.9 | 1.296 | 108 | 161 |
| 7 | 3.630 | 3.665 | 3.701 | 0.813 | 12.86 | 114.37 | 0.076 | 3.828 | 115.40 | 76.9 | 1.634 | 85 | 127 |
| 8 | 3.231 | 3.264 | 3.297 | 0.813 | 10.09 | 89.67 | 0.076 | 3.424 | 90.56 | 60.3 | 2.060 | 66 | 100 |
| 9 | 2.878 | 2.906 | 2.934 | 0.660 | 8.07 | 71.75 | 0.076 | 3.061 | 72.54 | 48.3 | 2.599 | 53 | 80 |
| 10 | 2.563 | 2.588 | 2.614 | 0.660 | 6.32 | 56.22 | 0.076 | 2.741 | 56.91 | 37.8 | 3.278 | 42 | 62 |
| 11 | 2.278 | 2.304 | 2.329 | 0.508 | 5.09 | 45.22 | 0.076 | 2.456 | 45.84 | 30.4 | 4.135 | 33 | 50 |
| 12 | 2.027 | 2.052 | 2.078 | 0.508 | 3.99 | 35.46 | 0.076 | 2.205 | 36.01 | 23.9 | 5.213 | 26 | 39 |
| 13 | 1.803 | 1.829 | 1.854 | 0.406 | 3.20 | 28.48 | 0.076 | 1.981 | 28.98 | 19.2 | 6.562 | 21 | 32 |
| 14 | 1.603 | 1.628 | 1.654 | 0.406 | 2.51 | 22.30 น. | 0.076 | 1.781 | 22.74 | 15.0 | 8.283 | 17 | 25 |
![]()