| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Ruiyuan |
| ได้รับการรับรอง: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| หมายเลขรุ่น: | FIW |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 กิโลกรัม/กิโลกรัม |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง |
| สามารถในการผลิต: | 10ตัน/สัปดาห์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | FIW ลวด | วัสดุ: | ทองแดง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.12MM | ฉนวนกันความร้อน: | ยูรีเทน |
| แรงดันพังทลาย: | นาที. 4700v | ขั้นต่ำ: | 10KG |
| เน้น: | ลวด fiw 0.12 มม. ลวด fiw ไฟฟ้าแรงสูง ลวดทองแดงเคลือบ fiw,high voltage fiw wire,fiw enameled copper winding wire |
||
FIW4 0.12 มม. ลวดพันขดลวดทองแดงเคลือบแรงดันสูง FIW
| ประเภท & เส้นผ่านศูนย์กลาง FIW4 0.120mm | ||||
| รายการทดสอบ | ค่ามาตรฐาน | มูลค่าที่แท้จริง | ||
| นาที. | Ave | แม็กซ์ | ||
| ขนาดตัวนำ (มม.) | 0.120±0.002 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
| ขนาดโดยรวม (สีรองพื้น) (มม.) | Max.0.173 | 0.165 | 0.165 | 0.166 |
| ความหนาของฟิล์มฉนวน (มม.) | Min.0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.046 |
| ความต่อเนื่องของการครอบคลุม (ชิ้น) | แม็กซ์0 | แม็กซ์0 | ||
| การยึดมั่น | ชั้นเคลือบอย่างดี | ตกลง | ||
| แรงดันพังทลาย (V) | Min.4704 | Min.8247 | ||
| ความต้านทานต่อการถลุง (℃) | ผ่านไป 2 ครั้ง ผ่าน | 230℃/ดี | ||
| การทดสอบการบัดกรี(390℃±5℃)(s) | แม็กซ์2 | แม็กซ์1.5 | ||
| การยืดตัว (%) | Min.32 | 41 | 41 | 42 |
| ความต้านทานไฟฟ้า/km | แม็กซ์1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| ลักษณะพื้นผิว | สีสันสดใส | ดี | ||
![]()