ชื่อผลิตภัณฑ์: | 0.02 - 1.8 มม. ลวดทองแดงสี่เหลี่ยม, ลวดแม่เหล็กสี่เหลี่ยมเคลือบสำหรับโทรศัพท์สมาร์ท | คะแนนความร้อน: | 180/220 |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | เอไมด์ อิไมด์ | ความกว้าง: | 0.11มม |
ความหนา: | 0.26มม | วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
คำสำคัญ: | 0.02 - 1.8 มม. ลวดทองแดงสี่เหลี่ยม, ลวดแม่เหล็กสี่เหลี่ยมเคลือบสำหรับโทรศัพท์สมาร์ท | ||
เน้น: | ลวดทองแดงสี่เหลี่ยม 0.02 มม.,ลวดทองแดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสมาร์ทโฟน,ลวดเคลือบ 1.8 มม |
0.02 - 1.8 มม. ลวดทองแดงสี่เหลี่ยม, ลวดแม่เหล็กสี่เหลี่ยมเคลือบสำหรับโทรศัพท์สมาร์ท
ในฐานะที่เป็นวัสดุลวดที่สำคัญ ลวดทองแดงเคลือบแบนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า การสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ และมอเตอร์ไฟฟ้าลวดทองแดงเคลือบแบนคุณภาพสูงของเราและรุ่นที่มีกาวในตัวถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตเครื่องเสียง การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบวงจร
ขนาด (มม.) | ขนาดตัวนำ (มม.) | ความหนาของฉนวนเดี่ยว(มม.) | ชั้นพันธะของฉนวนเดี่ยว(มม.) | ขนาดโดยรวม (มม.) | สูงสุดความต้านทานตัวนำ 20 ℃(Ω/กม.) | แรงดันพังทลาย (kv) | รูเข็ม(ชิ้น/ม.) | การยืดตัว | พันธะ ความแข็งแกร่ง |
|||||||||||
ความกว้าง | ความหนา | |||||||||||||||||||
ความกว้าง | ความอดทน | ความหนา | ความอดทน | ความกว้าง | ความหนา | ความกว้าง | ความหนา | นาที | ปกติ | สูงสุด | นาที | ปกติ | สูงสุด | นาที | สูงสุด | N/มม | ||||
0.11*0.26 | 0.260 | ±0.02 | 0.110 | ±0.004 | 0.005±0.015 | 0.0045±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.255 | 0.275 | 0.295 | 0.120 | 0.124 | 0.128 | 591.810 | 748.63 | 0.5 นาที | 1สูงสุด | 15 นาที | 0.29 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
0.02 - 1.8 มม. ลวดทองแดงสี่เหลี่ยม, ลวดแม่เหล็กสี่เหลี่ยมเคลือบสำหรับโทรศัพท์สมาร์ท |
วัสดุเคลือบ |
เอไอดับบลิว |
ระดับความร้อน |
220 |
คำสำคัญ |
0.02 - 1.8 มม. ลวดทองแดงสี่เหลี่ยม, ลวดแม่เหล็กสี่เหลี่ยมเคลือบสำหรับโทรศัพท์สมาร์ท |