ชื่อผลิตภัณฑ์: | 2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm รอบขดลวดทองแดงเคลือบ | คะแนนความร้อน: | 155/180 |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | ยูรีเทน | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.14มม |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | คำสำคัญ: | 2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm รอบขดลวดทองแดงเคลือบ |
เน้น: | ลวดทองแดงเคลือบ 3uew,ลวดทองแดงเคลือบ 0.1 มม.,สายคดเคี้ยวทองแดงละเอียดพิเศษ |
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm รอบขดลวดทองแดงเคลือบ
ข้อได้เปรียบ: เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดแต่ละเส้นของลวดทองแดงเคลือบคือ 0.14 มม. ซึ่งบางและอ่อนมาก และสามารถปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าการดัดหรือการเสียรูปที่ซับซ้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ลวดทองแดงเคลือบยังมีความต้านทานการกัดกร่อนและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีและเกรดความต้านทานต่ออุณหภูมิของสายเดี่ยวคือ 180 องศาซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงต่างๆ
รายการ | ความต้องการ | ข้อมูลการทดสอบ | ||
ตัวอย่างที่ 1 | ตัวอย่างที่ 2 | ตัวอย่างที่ 3 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำ (มม.) | 0.140±0.004มม | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
ความหนาของการเคลือบ | ≥ 0.011มม | 0.0150 | 0.0160 | 0.0150 |
ขนาดโดยรวม (มม.) | ≤0.159มม | 0.1550 | 0.1560 | 0.1550 |
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | ≤1.153Ω/ม | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
การยืดตัว | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
แรงดันพังทลาย | ≥1600V | 3163 | 3215 | 3163 |
รูเข็ม | ≤5(ฟอลต์)/5ม | 0 | 0 | 0 |
ตัดผ่าน | 200 ℃ 2 นาที ไม่มีรายละเอียด | ตกลง | ||
ช็อกความร้อน | 175±5℃/30 นาที ไม่มีรอยร้าว | ตกลง | ||
ความสามารถในการบัดกรี | 390±5℃ 2 วินาที ไม่มีตะกรัน | ตกลง |
ชื่อ |
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm รอบขดลวดทองแดงเคลือบ |
คำสำคัญ |
ลวดทองแดงอาบน้ำยา |
ฉนวนกันความร้อน |
เคลือบฟัน |
คะแนนความร้อน |
155/180 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง |
0.14มม |
พิมพ์ |
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm รอบขดลวดทองแดงเคลือบ |