ชื่อผลิตภัณฑ์: | 0.14 มม. โพลียูรีเทน 155/180 เคลือบลวดแม่เหล็กบางเฉียบหุ้มฉนวน | คะแนนความร้อน: | 155/180 |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | ยูรีเทน | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.14มม |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | คำสำคัญ: | 0.14 มม. โพลียูรีเทน 155/180 เคลือบลวดแม่เหล็กบางเฉียบหุ้มฉนวน |
เน้น: | ลวดแม่เหล็กที่บัดกรีได้ 0.14 มม.,ลวดแม่เหล็กที่บัดกรีได้โพลียูรีเทน,ลวดกลมทองแดงเคลือบละเอียดพิเศษ |
0.14 มม. โพลียูรีเทน 155/180 เคลือบลวดแม่เหล็กบางเฉียบหุ้มฉนวน
ลวดทองแดงอาบน้ำยาเคลือบด้วยโพลียูรีเทน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นผิวเรียบ ไม่เสียหายจากการเสียดสีได้ง่าย และประสิทธิภาพทางไฟฟ้ายังเสถียรมากอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมลวดทองแดงอาบน้ำยาได้โดยตรงทำให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
รายการ | ความต้องการ | ข้อมูลการทดสอบ | ||
ตัวอย่างที่ 1 | ตัวอย่างที่ 2 | ตัวอย่างที่ 3 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำ (มม.) | 0.140±0.004มม | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
ความหนาของการเคลือบ | ≥ 0.011มม | 0.0150 | 0.0160 | 0.0150 |
ขนาดโดยรวม (มม.) | ≤0.159มม | 0.1550 | 0.1560 | 0.1550 |
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | ≤1.153Ω/ม | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
การยืดตัว | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
แรงดันพังทลาย | ≥1600V | 3163 | 3215 | 3163 |
รูเข็ม | ≤5(ฟอลต์)/5ม | 0 | 0 | 0 |
ตัดผ่าน | 200 ℃ 2 นาที ไม่มีรายละเอียด | ตกลง | ||
ช็อกความร้อน | 175±5℃/30 นาที ไม่มีรอยร้าว | ตกลง | ||
ความสามารถในการบัดกรี | 390±5℃ 2 วินาที ไม่มีตะกรัน | ตกลง |
ชื่อ |
0.14 มม. โพลียูรีเทน 155/180 เคลือบลวดแม่เหล็กบางเฉียบหุ้มฉนวน |
คำสำคัญ |
ลวดทองแดงอาบน้ำยา |
ฉนวนกันความร้อน |
เคลือบฟัน |
คะแนนความร้อน |
155/180 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง |
0.14มม |
พิมพ์ |
0.14 มม. โพลียูรีเทน 155/180 เคลือบลวดแม่เหล็กบางเฉียบหุ้มฉนวน |