ชื่อสินค้า: | สายสลัด UEW เกรด 155 0.04 มิลลิเมตร สายสลัดทองแดงสลัด | คะแนนความร้อน: | 155 |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | ยูรีเทน | กว้าง: | 0.04มม |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | คำสำคัญ: | สายสลัด UEW เกรด 155 0.04 มิลลิเมตร สายสลัดทองแดงสลัด |
ประเภท: | สายสลัด UEW เกรด 155 0.04 มิลลิเมตร สายสลัดทองแดงสลัด | ||
เน้น: | สายที่เคลือบด้วยเมลล์เกรด uew 155,สายที่เคลือบด้วยเมลล์ 0.04 มม.,สายทองแดงที่เคลือบด้วยเมล็ดเหล็กแข็งที่สามารถผสมผสาน |
สายสลัด UEW เกรด 155 0.04 มิลลิเมตร สายสลัดทองแดงสลัด
สายทองแดงสีเขียวนี้เป็นสาย ultra-thin ซึ่งทําให้มันมีข้อดีพิเศษในด้านการถ่ายทอดข้อมูล สาย ultra-fine เป็นสายที่โด่งดังด้วยขนาดเล็กกว้างของเส้นใยมีความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นที่ดีกว่าทําให้มันสะดวกต่อการใช้ในอุปกรณ์แม่นยําต่างๆข้อดีของสาย ultra-thin คือมันให้ประสิทธิภาพการส่งสัญญาณที่สูงขึ้นและนําข้อดีการทํางานที่แข็งแกร่งขึ้นไปยังสนามการส่งข้อมูล.
วัตถุทดสอบ |
ความต้องการ |
ข้อมูลการทดสอบ | |||
1สตัวอย่าง | 2ndตัวอย่าง | 3rdตัวอย่าง | |||
ลักษณะ | สะดวกและสะอาด | โอเค | โอเค | โอเค | |
กว้างของตัวนํา | 0.040mm ± | 0.001 มิลลิเมตร | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
ความหนาของความละเอียด | ≥ 0.006 มม. | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
กว้างรวม | ≤ 0.052 มิลลิเมตร | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
ความต้านทาน DC | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
ความยาว | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
ความดันการตัด | ≥325 V | 989 | 1302 | 1176 | |
ช่อง Pin Hole | ≤ 5 ความผิดพลาด/5m | 0 | 0 | 0 | |
การติดตาม | ไม่มีรอยแตกที่เห็นได้ | โอเค | โอเค | โอเค | |
การตัดผ่าน | 230 °C 2 นาที ไม่มีการทําลาย | โอเค | โอเค | โอเค | |
โชคความร้อน | 200±5°C/30 นาที ไม่มีรอยแตก | โอเค | โอเค | โอเค | |
ความสามารถในการผสม | 390 ± 5 °C 2 วินาที ไม่มีขยะ | โอเค | โอเค | โอเค |
ชื่อ |
สายสลัด UEW เกรด 155 0.04 มิลลิเมตร สายสลัดทองแดงสลัด |
คําสําคัญ |
สายสลัด UEW เกรด 155 0.04 มิลลิเมตร สายสลัดทองแดงสลัด |
หนอน |
กลม |
อัตราความร้อน |
155 |
กว้างของสายทองแดงที่กระจก |
0.04 มิลลิเมตร |