ความหนาของตัวนำ: | 0.08มม | คำสำคัญ: | ลวดทองแดงเคลือบคุณภาพสูง UEW/PEW/AIW 0.012 มม. - 0.08 มม. |
---|---|---|---|
สี: | สีธรรมชาติ | วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
ประเภทตัวนำ: | เนื้อแข็ง | วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
ชื่อสินค้า: | ลวดทองแดงเคลือบคุณภาพสูง UEW/PEW/AIW 0.012 มม. - 0.08 มม. | ||
เน้น: | สายทองแดงที่มีคุณภาพดี,0.012 มิลลิเมตร สายทองแดงเอ็มไลด์,0.08 มิลลิเมตร สายทองแดง |
สายทองแดงที่มีคุณภาพสูง UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm
การกันอากาศที่ดี: สายไฟมีเคลือบกันอากาศที่มีคุณภาพสูง ที่ให้ความกันอากาศไฟฟ้าที่ดีและทนต่อการทําลายความร้อนการกันความร้อนมีความทนทานและสามารถทนอุณหภูมิการทํางานและสภาพแวดล้อมโดยไม่แตกหรือเสื่อม.
การเคลือบเชือกด้วยเมลล์ ควรถูกใช้อย่างเท่าเทียมกัน และมีความหนาเท่าเทียมกันตลอดความยาวของสายทําให้การทํางานของไฟฟ้าคงที่ และลดความเสี่ยงของความบกพร่อง.
การกันความร้อนจากน้ํามันมะนาวควรมีความแข็งแรงแบบดียิเลคทริกสูง ซึ่งหมายความว่ามันสามารถทนความเข้มข้นของสนามไฟฟ้าที่สูงได้ โดยไม่ต้องแตกหรือปล่อยให้กระแสรั่วไหล
ลักษณะ
|
คําขอทางเทคนิค
|
ผลการทดสอบ | |
ตัวอย่างที่ 1 | ตัวอย่างที่ 2 | ||
พื้นที่ | ดี | โอเค | โอเค |
กว้างของสายเปล่า | 00.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
ความหนาของเคลือบ | ≥ 0.008 มม. | 0.011 | 0.012 |
กว้างรวม | ≤ 0.094 มม. | 0.091 | 0.092 |
ความต้านทานของตัวนํา | ≤ 3.608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
ความยาว | ≥ 16 % | 19 | 19 |
ความดันการตัด | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
การทดสอบรูขุมขีด | ≤ 5 หลุม/5m | 0 | 0 |
ความต่อเนื่อง | ≤ 40 หลุม/30m | 0 | 0 |
วัตถุทดสอบ | คําขอทางเทคนิค | ผล | |
เครื่องติด | ผิวเคลือบดี | โอเค | |
การตัดผ่าน | 200 °C 2 นาที ไม่มีการทําลาย | โอเค | |
โชคความร้อน | 175±5°C/30 นาที | โอเค | |
ความสามารถในการผสม | 390± 5°C 2วินาที ไม่มีเปียก ไม่มีการขยาย ไม่มีการหลุด |
โอเค |