| ชื่อสินค้า: | โพลียูรีเทน 2UEW-F 0.04 มม. ลวดม้วนทองแดงเคลือบ 2uew / 3uew | คะแนนความร้อน: | 155 |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | ยูรีเทน | กว้าง: | 0.05มม |
| วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | คำสำคัญ: | โพลียูรีเทน 2UEW-F 0.04 มม. ลวดม้วนทองแดงเคลือบ 2uew / 3uew |
| ประเภท: | โพลียูรีเทน 2UEW-F 0.04 มม. ลวดม้วนทองแดงเคลือบ 2uew / 3uew | ||
| เน้น: | 2UEW-F สายลวดทองแดงหมอง,สายลวดทองแดงพอลิอุเรธาน,0.04 มิลลิเมตร สายลวดทองแดง |
||
โพลียูเรธาน 2UEW-F 0.04 มิลลิเมตร สายลวดทองแดงเอ็มไลด์ 2uew / 3uew
สายทองแดงเราระดับละเอียดมากของเรา มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ทําให้มันเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยําสายไฟเหล่านี้เหมาะสําหรับการใช้ในสอยขนาดเล็กราคาของสายไฟที่ละเอียด สามารถทําให้การล่อแบบซับซ้อน และการออกแบบที่คอมพัคต์ทําให้วิศวกรสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและพลังงานมากขึ้นในขณะที่เทคโนโลยียังคงพัฒนา ความต้องการสําหรับส่วนประกอบที่เล็กและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังคงเติบโต และสายไฟฟ้าที่กระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ
|
วัตถุทดสอบ |
ความต้องการ |
ข้อมูลการทดสอบ | |||
| ตัวอย่างที่ 1 | ตัวอย่างที่ 2 | ตัวอย่างที่ 3 | |||
| ลักษณะ | สะดวกและสะอาด | โอเค | โอเค | โอเค | |
| กว้างของตัวนํา | 0.05mm ± | 0.002 มิลลิเมตร | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| ความหนาของความละเอียด | ≥0.005 มม. | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | |
| กว้างรวม | ≤ 0.006 มม. | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
| ความต้านทาน DC | ≤ 9.528 Ω/m | 8.753 | 8.713 | 8.723 | |
| ความยาว | ≥ 12 % | 20 | 20 | 21 | |
| ความดันการตัด | ≥275V | 863 | 747 | 832 | |
| ช่อง Pin Hole | ≤ 8 ความผิดพลาด/5m | 0 | 0 | 0 | |
| การติดตาม | ไม่มีรอยแตกที่เห็นได้ | โอเค | โอเค | โอเค | |
| การตัดผ่าน | 230 °C 2 นาที ไม่มีการทําลาย | โอเค | โอเค | โอเค | |
| โชคความร้อน | 200±5°C/30 นาที ไม่มีรอยแตก | โอเค | โอเค | โอเค | |
| ความสามารถในการผสม | 390 ± 5 °C 2 วินาที ไม่มีขยะ | โอเค | โอเค | โอเค | |
| ความต่อเนื่องของการปิด | / | 0 | 0 | 0 | |
|
ชื่อ |
สายลวดลายเอเนมอล 2uew / 3uew 155 สายแม่เหล็ก |
|
คําสําคัญ |
สายลวดลายเอเนมอล 2uew / 3uew 155 สายแม่เหล็ก |
|
หนอน |
กลม |
|
อัตราความร้อน |
155 |
|
กว้างของสายทองแดงที่ทําจากน้ํามัน |
0.05 มิลลิเมตร |