Place of Origin: | China |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | RVYUAN |
ได้รับการรับรอง: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ประเภทต่างๆกับ MOQ ที่แตกต่างกัน |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนด้วยกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 2-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | การเจรจาต่อรอง T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | ตอบสนองความต้องการของคุณ |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
ความหนาของชั้นฉนวนด้านเดียว (ความกว้าง): | 0.5มม | Applications: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
Thermal Grade: | 220 | คำสำคัญ: | AIW 220 1.0mm อุณหภูมิสูง สายทองแดงแบบสี่เหลี่ยมเรียบสําหรับรถยนต์ |
เน้น: | 10.0 มิลลิเมตร สี่เหลี่ยม สายทองแดงเอ็มเนม,สายทองแดงแบบสี่เหลี่ยม,สายสี่เหลี่ยมที่มีอุณหภูมิสูง |
AIW 220 1.0mm อุณหภูมิสูง สายทองแดงแบบสี่เหลี่ยมเรียบสําหรับรถยนต์
กระบวนการผลิตของสายทองแดงแบนที่มีสีเหลืองติดตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นตรงกับมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมความมุ่งมั่นของเรากับคุณภาพ หมายความว่าลูกค้าสามารถไว้วางใจว่า สายทองแดงแบนของเราจะทํางานอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการไม่ว่าคุณจะออกแบบมอเตอร์ใหม่ หรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่ สายของเราจะส่งผลดีเยี่ยม
รายการ | ขนาด | ขนาด | ไดเอเลคทริก การแยก ความกระชับ |
ความต้านทานของตัวนํา | |||
ความหนา | ความกว้าง | ความหนา | ความกว้าง | ||||
หน่วย | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
แม็กซ์ | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
นาที | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
เลขที่ 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
เลขที่ 2 | 2.858 | ||||||
เลขที่ 3 | 2.615 | ||||||
เลขที่ 4 | 3.220 | ||||||
เลขที่ 5 | 2.714 | ||||||
เลขที่ 6 | |||||||
เลขที่ 7 | |||||||
เลขที่ 8 | |||||||
เลขที่ 9 | |||||||
เลขที่ 10 | |||||||
ค่าเฉลี่ย | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
จํานวนการอ่าน | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
ขั้นต่ําอ่าน | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
สูงสุดการอ่าน | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
ระยะทาง | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
ผล | โอเค | โอเค | โอเค | โอเค | โอเค | โอเค |