| รูปทรง: | สี่เหลี่ยม | ความกว้างของตัวนำ: | 2.0MM |
|---|---|---|---|
| ความหนาของชั้นฉนวนด้านเดียว (ความกว้าง): | 0.025มม | ความหนาของตัวนำ: | 0.1มม |
| การใช้งาน: | ตัวนำทองแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า cusntomized 0.1 มม. ลวดทองแดงเคลือบฟันสำหรับยานพาหนะ | เกรดความร้อน: | 220 |
| คำสำคัญ: | ตัวนำทองแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า cusntomized 0.1 มม. ลวดทองแดงเคลือบฟันสำหรับยานพาหนะ | ||
| เน้น: | สายทองแดงทรงสี่เหลี่ยม,สายรางนําทองแดงสี่เหลี่ยม,0สายแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยม.1 มม. |
||
ตัวนำทองแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปรับแต่งได้ 0.1 มม. ลวดทองแดงแบนเคลือบเงาสำหรับยานยนต์
หนึ่งในไฮไลท์ของลวดทองแดงแบนเคลือบเงา Ruiyuan คือความทนทานต่ออุณหภูมิสูงที่ยอดเยี่ยม ลวดอุณหภูมิสูงของเราสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ 180 องศาเซลเซียสถึง 240 องศาเซลเซียส ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ หรือไฟฟ้า ลวดทองแดงแบนเคลือบเงาของเราสามารถทนต่อแรงกดดันและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
| รายงานการทดสอบ | ||||||||
| รุ่น | SFT-AIW | วันที่ | ||||||
| ขนาด (มม.): | 0.100 × 2.000 | ล็อต | ||||||
| รายการ |
ตัวนำ ขนาด |
ฉนวนด้านเดียว ความหนาของชั้น |
ขนาดโดยรวม | การพังทลาย | ||||
| ความหนา | ความกว้าง | ความหนา | ความกว้าง | ความหนา | ความกว้าง | แรงดันไฟฟ้า | ||
| หน่วย | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | กิโลโวลต์ | |
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่าเฉลี่ย | 0.1 | 2 | 0.025 | 0.025 | |||
| สูงสุด | 0.109 | 2.06 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 2.1 | ||
| ต่ำสุด | 0.091 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | |||
| หมายเลข 1 | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.063 | |
| หมายเลข 2 | 1.085 | |||||||
| หมายเลข 3 | 1.132 | |||||||
| หมายเลข 4 | 1.041 | |||||||
| หมายเลข 5 | 1.015 | |||||||
| ค่าเฉลี่ย | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.067 | |
| จำนวนการอ่าน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| การอ่านขั้นต่ำ | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.015 | |
| การอ่านสูงสุด | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.132 | |
| ช่วง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | |
![]()