| วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | สูงสุด 1.85 มม |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | เคลือบ | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | ขั้นต่ำ 950V |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ หม้อแปลงไฟฟ้า | ประเภทตัวนำ: | แข็ง |
| รูปร่าง: | กลม | ขนาดสายเดียว: | 0.071มม |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 155 ℃ | พิมพ์: | ฉนวน |
| ชื่อสินค้า: | ไนลอนเสิร์ฟลวดทองแดงลิทซ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดแต่ละเส้น: | 0.071มม |
| จำนวนเส้น: | 250 | ฉนวนกันความร้อน: | ไนลอน/โพลีเอสเตอร์ |
| มาตรฐาน: | IEC/JIS/NEMA | ความสามารถในการบัดกรี: | ใช่ |
| 1กก: | 108ม | ||
| เน้น: | 0.071mm nylon serving copper litz wire,250 strands ustc litz wire,nylon coated copper litz wire |
||
2USTC155 0.071mm X 250 Strands Nylon Serving Copper Litz Wire Product Specifications Description Conductor diameter*Strand number 2UDTC-F 0.071*250 Single Wire Specifications Conductor diameter (mm)0.071 Conductor diameter tolerance (mm)±0.003 Minimal insulation thickness (mm)0.004 Maximal overall diameter (mm)0.084 Thermal Class155 Strand Composition Strand number50*5 Pitch (mm)29±5 Stranding directionS Insulation Layer CategoryNylon UL/ Material specs (mm*mm or D)300+300